Video Editing Guide — The AI Stack Explained
Timeline Order (drag into editing software in this sequence)
1. HOOK (72.5s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-hook.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/01_hook.mp3 | 72.5s |
| Video | (text on dark bg — title card loops or holds) |
2. LAYER 1: LLM (93.5s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-llm.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/02_llm.mp3 | 93.5s |
| Video | out/word-chain.mp4 | 10s (loop) |
3. LAYER 2: CONTEXT (102.7s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-context.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/03_context.mp3 | 102.7s |
| Video | out/context-desk.mp4 | 10s (loop) |
4. LAYER 3: PROMPT (65.3s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-prompt.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/04_prompt.mp3 | 65.3s |
| Video | out/prompt-explainer.mp4 | 6s (loop) |
5. LAYER 4: FUNCTION CALLING (176.6s) ⭐ KEY SECTION
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-fc.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/05_function_calling.mp3 | 176.6s |
| Video 1 | out/function-calling-bubble.mp4 | 18s (loop for steps 1-10) |
| Video 2 | out/talks-and-walks.mp4 | 6s (insert at “LLM talks, program walks” moment) |
| Video 3 | out/demo-recording.mp4 | 11s (insert after step 10) |
6. LAYER 5: MCP (77.4s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-mcp.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/06_mcp.mp3 | 77.4s |
| Video | out/mcp-catalog.mp4 | 12s (loop) |
7. LAYER 6: AGENT (91.8s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-agent.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/07_agent.mp3 | 91.8s |
| Video | out/agent-loop.mp4 | 12s (loop) |
8. LAYER 7: SKILL (93.9s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-skill.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/08_skill.mp3 | 93.9s |
| Video | out/skill-disclosure.mp4 | 10s (loop) |
9. THE BIG PICTURE (77.4s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-fullstack.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/09_fullstack.mp3 | 77.4s |
| Video | out/full-stack.mp4 | 12s (loop) |
10. OUTRO (33.3s)
| Track | File | Duration |
|---|---|---|
| Title | out/title-outro.mp4 | 3s (trim) |
| Audio | audio/10_outro.mp3 | 33.3s |
| Video | (hold title card or dark bg) |
Total Estimated Duration: ~14 min 45 sec
Tips
- Title cards: use first 3s as transition, then cut to content animation
- Animations are shorter than audio — loop them or hold the final frame
- Function Calling section is the longest (177s) — mix bubble animation + demo + talks-and-walks
function-calling-sequence.mp4is the blog version, don’t use in video
Extra Assets (NOT in video timeline)
out/function-calling-sequence.mp4— blog/article version of FC diagrampodcast/— separate podcast releases, not part of video